Puntos de Venta (0)
Locales Potenciales (0)
Zonas Desatendidas (2)
Heladería Social (0)
| ID | Heladería | Venta 12m | Evol. | VPC | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de franquicias | |||||||
| ID | Descripción / Info | Pob. 1km | NSE | M² | Precio | Score | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin locales potenciales cargados | |||||||
| ID | Zona | Venta Est. | VPC Est. | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO_1 | Atlántida - Reserva Forestal (Antibes) | 35,979 | 6.96 | 5,171 | 60 Medio-Alto |
46 |
| ZO_2 | Camet Norte (Miguel Juarez Celman) | 28,885 | 14.53 | 1,988 | 48 Medio |
38 |
🔵 Alta venta (top 20%) |
🟡 Media venta |
🔴 Baja venta |
Mapa: azul oscuro=más compras, rojo=menos, tamaño proporcional al volumen
| Nombre | Padrino | Compras 12m (kg) | Antigüedad | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos de ViaBana / heladerías sociales | ||||